Signals · tcast-executor

matched 608, showing 200 (capped: showing the first 200) · sorted by ts, newest first · every time is UTC+0, rendered on the server (it does not shift with the viewer's timezone) · db: /dictwang/code/ibkr-tcast-executor/runtime/state/executor.db (ro)
Clear
ts signal time (UTC) symbol accountName theme action side signal entry_px entry / exit unwind unwind price unwind advantage position holding actual entry price entry advantage actual exit price state signal/exit_due/target_session sessions
2026-10-02 18:46:44 UTC NAT #6049 daphnezer08 — LONG BUY 8.345 +299 — — — +299 8.28 +77.9bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 18:46:44 UTC NAT #6049 elvajb481 — LONG BUY 8.345 +239 — — — +239 8.28 +77.9bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 18:46:28 UTC ILMN #6048 daphnezer08 — SHORT SELL 267.75 none -9 269.28 +57.1bp 0 — — — SETTLED · expired 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 18:46:28 UTC ILMN #6048 elvajb481 — SHORT SELL 267.75 none -7 269.28 +57.1bp 0 — — — SETTLED · expired 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 18:43:16 UTC GTX #6045 daphnezer08 — LONG BUY 27.325 +91 — — — +91 27.34 -5.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-21 / 2026-10-02
2026-10-02 18:43:16 UTC GTX #6045 elvajb481 — LONG BUY 27.325 +73 — — — +73 27.31 +5.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-21 / 2026-10-02
2026-10-02 18:36:38 UTC MMYT #6037 daphnezer08 — SHORT SELL 45.515 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 18:36:38 UTC MMYT #6037 elvajb481 — SHORT SELL 45.515 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 18:35:40 UTC SPSC #6035 daphnezer08 — LONG BUY 81.96 +30 — — — +30 82.21 -30.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 18:35:40 UTC SPSC #6035 elvajb481 — LONG BUY 81.96 +24 — — — +24 82.21 -30.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 18:22:01 UTC IMOS #6019 daphnezer08 — LONG BUY 82.77 +30 — — — +30 82.69 +9.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 18:22:01 UTC IMOS #6019 elvajb481 — LONG BUY 82.77 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 18:15:24 UTC AAOI #6014 daphnezer08 — LONG BUY 115.085 +21 — — — +21 115.19 -9.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 18:15:24 UTC AAOI #6014 elvajb481 — LONG BUY 115.085 +17 — — — +17 115.19 -9.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 17:56:24 UTC XP #5999 daphnezer08 — LONG BUY 21.305 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 17:56:24 UTC XP #5999 elvajb481 — LONG BUY 21.305 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 17:47:53 UTC VEEV #5996 daphnezer08 — SHORT SELL 274.90 -9 — — — -9 274.64 -9.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 17:47:53 UTC VEEV #5996 elvajb481 — SHORT SELL 274.90 -7 — — — -7 274.44 -16.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 17:42:30 UTC ACHR #5992 daphnezer08 — SHORT SELL 4.905 -246 — — — -530 4.902 -6.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 17:42:30 UTC ACHR #5992 elvajb481 — SHORT SELL 4.905 -407 — — — -407 4.91 +10.2bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 17:42:08 UTC HUM #5991 daphnezer08 — SHORT SELL 382.74 -6 — — — -6 386.26 +92.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 17:42:08 UTC HUM #5991 elvajb481 — SHORT SELL 382.74 -5 — — — -5 385.24 +65.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 17:30:06 UTC LION #5978 daphnezer08 — LONG BUY 11.325 +220 — — — +220 11.36 -30.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 17:30:06 UTC LION #5978 elvajb481 — LONG BUY 11.325 +176 — — — +176 11.36 -30.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 17:17:48 UTC VECO #5965 daphnezer08 — LONG BUY 58.385 +42 — — — +42 58.33 +9.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-13 / 2026-10-02
2026-10-02 17:17:48 UTC VECO #5965 elvajb481 — LONG BUY 58.385 +34 — — — +34 58.33 +9.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-13 / 2026-10-02
2026-10-02 17:15:19 UTC PCVX #5964 daphnezer08 — LONG BUY 56.43 +44 — — — +44 56.58 -26.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 17:15:19 UTC PCVX #5964 elvajb481 — LONG BUY 56.43 +35 — — — +35 56.58 -26.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 17:11:17 UTC MDLN #5961 daphnezer08 — SHORT SELL 35.20 -71 — — — -71 35.23 +8.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 17:11:17 UTC MDLN #5961 elvajb481 — SHORT SELL 35.20 -56 — — — -56 35.24 +11.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 16:00:33 UTC COIN #5916 daphnezer08 — SHORT SELL 182.41 -13 — — — -13 182.36 -2.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 16:00:33 UTC COIN #5916 elvajb481 — SHORT SELL 182.41 -10 — — — -10 182.19 -12.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 15:45:47 UTC CRWV #5895 daphnezer08 — SHORT SELL 89.405 -27 — — — -27 89.58 +19.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 15:45:47 UTC CRWV #5895 elvajb481 — SHORT SELL 89.405 -22 — — — -22 89.38 -2.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 15:33:41 UTC ARW #5885 daphnezer08 — LONG BUY 240.55 none — — — 0 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 15:33:41 UTC ARW #5885 elvajb481 — LONG BUY 240.55 none — — — 0 — — — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 15:15:29 UTC ST #5862 daphnezer08 — LONG BUY 43.47 +57 — — — +57 43.47 0.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-27 / 2026-10-02
2026-10-02 15:15:29 UTC ST #5862 elvajb481 — LONG BUY 43.47 +46 — — — +46 43.47 0.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-27 / 2026-10-02
2026-10-02 13:24:58 UTC WAL #5786 daphnezer08 — LONG BUY 75.70 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-21 / 2026-10-02
2026-10-02 13:24:58 UTC WAL #5786 elvajb481 — LONG BUY 75.70 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-21 / 2026-10-02
2026-10-02 12:34:00 UTC NU #5744 daphnezer08 — LONG BUY 13.40 +186 — — — +186 13.26 +104.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 12:34:00 UTC NU #5744 elvajb481 — LONG BUY 13.40 +149 — — — +149 13.00 +298.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 12:13:23 UTC MAIR #5729 daphnezer08 — SHORT SELL 24.31 -102 — — — -102 24.86 +226.2bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 12:13:23 UTC MAIR #5729 elvajb481 — SHORT SELL 24.31 -82 — — — -82 24.65 +139.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 12:06:55 UTC JMKE #5722 daphnezer08 — SHORT SELL 16.99 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 12:06:55 UTC JMKE #5722 elvajb481 — SHORT SELL 16.99 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 12:02:18 UTC WBD #5721 daphnezer08 — LONG BUY 30.955 +80 — — — +80 30.95 +1.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 12:02:18 UTC WBD #5721 elvajb481 — LONG BUY 30.955 +64 — — — +64 30.95 +1.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 11:38:11 UTC RCL #5707 daphnezer08 — LONG BUY 273.25 +9 — — — +9 274.07 -30.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 11:38:11 UTC RCL #5707 elvajb481 — LONG BUY 273.25 +7 — — — +7 274.07 -30.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 11:24:06 UTC COHR #5700 daphnezer08 — LONG BUY 317.575 +7 — — — +7 317.28 +9.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 11:24:06 UTC COHR #5700 elvajb481 — LONG BUY 317.575 +6 — — — +6 318.15 -18.1bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 11:05:07 UTC OKTA #5677 daphnezer08 — LONG BUY 215.135 +11 — — — +11 213.50 +76.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 11:05:07 UTC OKTA #5677 elvajb481 — LONG BUY 215.135 +9 — — — +9 214.08 +49.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 10:59:17 UTC NBIS #5664 daphnezer08 — LONG BUY 235.70 +10 — — — +10 235.76 -2.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 10:59:17 UTC NBIS #5664 elvajb481 — LONG BUY 235.70 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 10:55:06 UTC ILMN #5657 daphnezer08 — LONG BUY 265.635 +9 — — — flat 265.91 -10.4bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:55:06 UTC ILMN #5657 elvajb481 — LONG BUY 265.635 +7 — — — flat 266.43 -29.9bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:52:29 UTC EME #5656 daphnezer08 — LONG BUY 769.03 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:52:29 UTC EME #5656 elvajb481 — LONG BUY 769.03 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:52:08 UTC STM #5654 daphnezer08 — LONG BUY 54.67 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:52:08 UTC STM #5654 elvajb481 — LONG BUY 54.67 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:50:33 UTC NTES #5649 daphnezer08 — LONG BUY 120.61 none — — — — — — — DROPPED · horizon_past_calendar — / — / —
2026-10-02 10:50:33 UTC NTES #5649 elvajb481 — LONG BUY 120.61 none — — — — — — — DROPPED · horizon_past_calendar — / — / —
2026-10-02 10:42:32 UTC SU #5640 daphnezer08 — LONG BUY 69.10 +36 — — — +36 68.72 +55.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 10:42:32 UTC SU #5640 elvajb481 — LONG BUY 69.10 +28 — — — +28 69.06 +5.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 10:42:31 UTC ZBRA #5639 daphnezer08 — LONG BUY 375.45 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 10:42:31 UTC ZBRA #5639 elvajb481 — LONG BUY 375.45 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 10:42:15 UTC WRD #5638 daphnezer08 — SHORT SELL 5.205 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:42:15 UTC WRD #5638 elvajb481 — SHORT SELL 5.205 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:41:17 UTC WYFI #5636 daphnezer08 — SHORT SELL 17.70 -141 — — — -141 18.00 +169.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-14 / 2026-10-02
2026-10-02 10:41:17 UTC WYFI #5636 elvajb481 — SHORT SELL 17.70 -112 — — — -112 18.35 +367.2bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-14 / 2026-10-02
2026-10-02 10:13:29 UTC HROW #5612 daphnezer08 — SHORT SELL 30.61 -81 — — — -81 30.83 +71.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 10:13:29 UTC HROW #5612 elvajb481 — SHORT SELL 30.61 -65 — — — -65 30.70 +29.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 10:03:17 UTC YELP #5608 daphnezer08 — SHORT SELL 18.11 -138 — — — -138 18.13 +11.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 10:03:17 UTC YELP #5608 elvajb481 — SHORT SELL 18.11 -110 — — — -110 18.06 -27.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 09:58:20 UTC OCS #5602 daphnezer08 — SHORT SELL 8.76 -285 — — — -285 8.82 +68.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:58:20 UTC OCS #5602 elvajb481 — SHORT SELL 8.76 -228 — — — -228 8.76 0.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:48:58 UTC BRUN #5597 daphnezer08 — SHORT SELL 15.80 -158 — — — -158 16.7329 +590.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:48:58 UTC BRUN #5597 elvajb481 — SHORT SELL 15.80 -126 — — — -126 16.27 +297.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:39:35 UTC BOIL #5590 daphnezer08 — SHORT SELL 18.57 none — — — -123 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:39:35 UTC BOIL #5590 elvajb481 — SHORT SELL 18.57 -107 — — — -107 18.85 +150.8bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 09:36:59 UTC ETN #5586 daphnezer08 — LONG BUY 439.9117 +5 — — — +5 441.23 -30.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 09:36:59 UTC ETN #5586 elvajb481 — LONG BUY 439.9117 +4 — — — +4 440.11 -4.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 09:29:35 UTC IHS #5582 daphnezer08 — LONG BUY 8.35 +299 — — — +299 8.34 +12.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 09:29:35 UTC IHS #5582 elvajb481 — LONG BUY 8.35 +239 — — — +239 8.34 +12.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 09:27:03 UTC WGS #5576 daphnezer08 — LONG BUY 70.96 +35 — — — +35 71.13 -24.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 09:27:03 UTC WGS #5576 elvajb481 — LONG BUY 70.96 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 09:14:58 UTC LITE #5570 daphnezer08 — LONG BUY 1056.075 +2 — — — +2 1051.19 +46.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 09:14:58 UTC LITE #5570 elvajb481 — LONG BUY 1056.075 +1 — — — +1 1051.36 +44.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 09:08:45 UTC NBTX #5565 daphnezer08 — LONG BUY 27.90 +89 — — — +89 27.39 +182.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 09:08:45 UTC NBTX #5565 elvajb481 — LONG BUY 27.90 +71 — — — +71 26.93 +347.7bp — SETTLED · superseded 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 09:07:00 UTC HPE #5563 daphnezer08 — LONG BUY 66.065 none — — — — — — — DROPPED · horizon_past_calendar — / — / —
2026-10-02 09:07:00 UTC HPE #5563 elvajb481 — LONG BUY 66.065 none — — — — — — — DROPPED · horizon_past_calendar — / — / —
2026-10-02 09:06:58 UTC BX #5562 daphnezer08 — LONG BUY 113.1365 +22 — — — +22 113.26 -10.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 09:06:58 UTC BX #5562 elvajb481 — LONG BUY 113.1365 +17 — — — +17 113.48 -30.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 08:52:41 UTC ITG #5551 daphnezer08 — SHORT SELL 7.015 -356 — — — -356 7.04 +35.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:52:41 UTC ITG #5551 elvajb481 — SHORT SELL 7.015 -285 — — — -285 7.00 -21.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:48:58 UTC ABNB #5549 daphnezer08 — LONG BUY 162.71 +15 — — — +15 162.72 -0.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 08:48:58 UTC ABNB #5549 elvajb481 — LONG BUY 162.71 +12 — — — +12 162.72 -0.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 08:40:04 UTC EQNR #5541 daphnezer08 — LONG BUY 41.565 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 08:40:04 UTC EQNR #5541 elvajb481 — LONG BUY 41.565 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 08:16:57 UTC AVEX #5530 daphnezer08 — SHORT SELL 14.185 -176 — — — -176 14.14 -31.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 08:16:57 UTC AVEX #5530 elvajb481 — SHORT SELL 14.185 -140 — — — -140 14.14 -31.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 08:13:57 UTC TTI #5522 daphnezer08 — SHORT SELL 5.83 -428 — — — -428 5.88 +85.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:13:57 UTC TTI #5522 elvajb481 — SHORT SELL 5.83 -343 — — — -343 5.8169 -22.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:05:28 UTC CVI #5517 daphnezer08 — LONG BUY 54.36 +45 — — — +45 54.52 -29.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 08:05:28 UTC CVI #5517 elvajb481 — LONG BUY 54.36 +36 — — — +36 54.52 -29.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 08:04:33 UTC CGEM #5516 daphnezer08 — LONG BUY 14.53 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:04:33 UTC CGEM #5516 elvajb481 — LONG BUY 14.53 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 08:02:58 UTC ASX #5514 daphnezer08 — LONG BUY 45.065 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2027-01-14 / 2026-10-02
2026-10-02 08:02:58 UTC ASX #5514 elvajb481 — LONG BUY 45.065 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2027-01-14 / 2026-10-02
2026-10-02 07:51:34 UTC TPB #5499 daphnezer08 — SHORT SELL 55.32 -45 — — — -45 55.68 +65.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 07:51:34 UTC TPB #5499 elvajb481 — SHORT SELL 55.32 -36 — — — -36 56.12 +144.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 07:48:48 UTC DJT #5498 daphnezer08 — SHORT SELL 8.845 -282 — — — -282 9.07 +254.4bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 07:48:48 UTC DJT #5498 elvajb481 — SHORT SELL 8.845 -226 — — — -226 8.96 +130.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 07:46:27 UTC SKHY #5497 daphnezer08 — LONG BUY 193.02 none — — — +13 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 07:46:27 UTC SKHY #5497 elvajb481 — LONG BUY 193.02 none — — — +10 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 07:28:43 UTC APP #5476 daphnezer08 — SHORT SELL 280.88 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 07:28:43 UTC APP #5476 elvajb481 — SHORT SELL 280.88 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 07:19:53 UTC MCK #5461 daphnezer08 — LONG BUY 898.82 +2 — — — +2 899.02 -2.2bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 07:19:53 UTC MCK #5461 elvajb481 — LONG BUY 898.82 +2 — — — +2 890.28 +95.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 07:17:18 UTC TRIP #5457 daphnezer08 — SHORT SELL 8.375 -298 — — — -298 8.40 +29.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 07:17:18 UTC TRIP #5457 elvajb481 — SHORT SELL 8.375 -238 — — — -238 8.3558 -22.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 07:16:03 UTC CD #5455 daphnezer08 — SHORT SELL 6.75 -370 — — — -370 6.7784 +42.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 07:16:03 UTC CD #5455 elvajb481 — SHORT SELL 6.75 -296 — — — -296 6.75 0.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 06:43:21 UTC GLAS #5440 daphnezer08 — SHORT SELL 5.25 -476 — — — -476 5.35 +190.5bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-13 / 2026-10-02
2026-10-02 06:43:21 UTC GLAS #5440 elvajb481 — SHORT SELL 5.25 -200 — — — -400 5.23 -38.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-13 / 2026-10-02
2026-10-02 06:23:37 UTC PBR.A #5427 daphnezer08 — LONG BUY 18.97 +131 — — — +131 18.93 +21.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 06:23:37 UTC PBR.A #5427 elvajb481 — LONG BUY 18.97 +105 — — — +105 19.01 -21.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 06:12:02 UTC ACMR #5416 daphnezer08 — LONG BUY 85.87 +29 — — — +29 85.46 +47.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-28 / 2026-10-02
2026-10-02 06:12:02 UTC ACMR #5416 elvajb481 — LONG BUY 85.87 none — — — +24 — — — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-28 / 2026-10-02
2026-10-02 05:46:52 UTC SRPT #5405 daphnezer08 — SHORT SELL 17.67 -141 — — — -141 17.75 +45.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 05:46:52 UTC SRPT #5405 elvajb481 — SHORT SELL 17.67 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-29 / 2026-10-02
2026-10-02 05:45:26 UTC PBR #5402 daphnezer08 — LONG BUY 20.895 +119 — — — +119 20.78 +55.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:45:26 UTC PBR #5402 elvajb481 — LONG BUY 20.895 +95 — — — +95 20.95 -26.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:44:20 UTC UBER #5400 daphnezer08 — LONG BUY 68.08 +36 — — — +36 67.46 +91.1bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:44:20 UTC UBER #5400 elvajb481 — LONG BUY 68.08 +29 — — — +29 67.42 +96.9bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:43:33 UTC MFG #5398 daphnezer08 — LONG BUY 10.80 +231 — — — +231 10.81 -9.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:43:33 UTC MFG #5398 elvajb481 — LONG BUY 10.80 +185 — — — +185 10.83 -27.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-12-31 / 2026-10-02
2026-10-02 05:35:11 UTC RCAT #5395 daphnezer08 — SHORT SELL 6.40 -390 — — — -390 6.56 +250.0bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 05:35:11 UTC RCAT #5395 elvajb481 — SHORT SELL 6.40 -312 — — — -312 6.42 +31.2bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-09 / 2026-10-02
2026-10-02 05:24:58 UTC RUN #5387 daphnezer08 — SHORT SELL 7.66 -326 — — — -326 7.89 +300.3bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 05:24:58 UTC RUN #5387 elvajb481 — SHORT SELL 7.66 -261 — — — -261 7.78 +156.7bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-08 / 2026-10-02
2026-10-02 04:48:21 UTC QDEL #5352 daphnezer08 — SHORT SELL 10.4934 -238 — — — -238 10.62 +120.6bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 04:48:21 UTC QDEL #5352 elvajb481 — SHORT SELL 10.4934 -190 — — — -190 10.51 +15.8bp — PENDING 2026-10-02 / 2026-10-16 / 2026-10-02
2026-10-02 04:11:42 UTC SXI #5327 daphnezer08 — LONG BUY 285.12 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-20 / 2026-10-02
2026-10-02 04:11:42 UTC SXI #5327 elvajb481 — LONG BUY 285.12 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-20 / 2026-10-02
2026-10-02 04:10:02 UTC SLDE #5320 daphnezer08 — LONG BUY 22.2913 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-28 / 2026-10-02
2026-10-02 04:10:02 UTC SLDE #5320 elvajb481 — LONG BUY 22.2913 none — — — 0 — — — SETTLED · no_fill 2026-10-02 / 2026-10-28 / 2026-10-02
2026-10-02 03:39:20 UTC LIFE #5308 daphnezer08 — SHORT SELL 32.6296 -76 — — — -76 32.85 +67.5bp — PENDING 2026-10-01 / 2026-10-28 / 2026-10-02
2026-10-02 03:39:20 UTC LIFE #5308 elvajb481 — SHORT SELL 32.6296 -61 — — — -61 32.53 -30.5bp — PENDING 2026-10-01 / 2026-10-28 / 2026-10-02
